0512-62956104
MSC-100 恒温混匀仪
MSC-100 恒温混匀仪(振荡型恒温金属浴)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程常用的自动化工具。MSC-100恒温混匀仪还拥有加热、制冷、振荡等多用途功能以满足不同用户的需求。
技术参数:
温度控制范围 | 0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) | |||
温度均匀性 | ≤0.5℃ | |||
定时时间 | 1min~99h59min | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
显示精度 | ±0.1℃ | |||
振荡速度 | 200~1500rpm* | |||
环境温度(20℃~30℃) | 加热时间(25-100℃) | ≤15min | ||
加热时间(40-100℃ ) | ≤15min 整机检验 | |||
制冷时间 | ≤30min (从室温下降到室温以下20℃)** | |||
振荡幅度 | 2mm | |||
外形尺寸(mm) | 300x220x170 | |||
净重 | 8.5kg | |||
*1) 温度和混匀频率上限要根据具体使用的模块决定 | ||||
**2)环境温度在25℃下检测 |
订货号 | 产品描述 |
AS-02020-00 | MSC-100 恒温混匀仪,标配一个模块;AC220V/AC120V,50/60Hz,250W |
相关配件:
订货号 | 型号 | 描述 |
AS-01051-01 | A | 96x0.2ml标准板 |
AS-01051-02 | B | 54x0.5ml离心管 |
AS-01051-03 | C | 35x1.5ml离心管 |
AS-01051-04 | D | 35x2.0ml离心管 |
AS-01051-05 | E | 15x0.5ml+20x1.5ml |
AS-01051-06 | F | 24x直径<(p12mm试管 |
AS-01051-07 | G | 12x15ml Falcon 管 |
AS-01051-08 | H | 6x50ml Falcon 管 |
AS-01051-09 | I | 103x67x30(方槽模块) |
AS-01051-10 | J | 96x0.2ml酶标板(平底) |
AS-01051-11 | K | 24x5ml离心管 |
AS-01051-12 | L | 深孔板专用 |
AS-01051-13 | M | 15 x 5ml Eppendorf 离心管 |
AS-01051-14 | N | 24x2ml离心管(加深孔) |
AS-01051-15 | O | 24x1.5ml离心管(加深孔) |
AS-01051-16 | P | 96x1000ul深孔板 |
AS-01051-17 | Q | MTPs深孔板 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!