0512-62956104
p0017s快速银染试剂盒
碧云天快速银染试剂盒SDS-PAGE蛋白染色p0017s(Fast Silver Stain Kit)是一种快速简单、可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白银染的试剂盒。本试剂盒也可以用于2D凝胶的银染,并且染色后和后续的质谱检测兼容。
图1. 本试剂盒PAGE胶银染效果图。BSA(左图)和Hela细胞裂解液(右图)在SDS-PAGE后使用本试剂盒进行银染的效果图。左侧泳道均为蛋白分子量标准。左图为获得较高的检测灵敏度,显色时间较长,已经产生了橙黄色的背景;右图显色时间较短,仅出现浅土黄色的背景。
本试剂盒可足够用于25块常规的8×10cm凝胶的银染。
包装清单:
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
P0017S-1 | 银染增敏液(100X) | 26ml |
P0017S-2 | 银溶液(100X) | 26ml |
P0017S-3 | 银染基本显色液(5X) | 125ml×4 |
P0017S-4 | 银染显色加速液(2000X) | 1.5ml |
P0017S-5 | 银染终止液(20X) | 125ml |
— | 说明书 | 1份 |
保存条件:
室温保存,一年有效。银溶液(100X)和银染显色加速液(2000X)需避光保存。
注意事项:
由于银染灵敏,操作时请注意尽量使用高纯度的水,并确保所使用的器皿非常清洁,使用洁净的玻璃器皿。操作时必须戴手套,避免皮肤和凝胶直接接触。
下述使用说明中各种溶液的使用量适用于大小为8×10cm厚度为0.75-1mm的凝胶。对于更大的凝胶,各种溶液的使用量需按凝胶面积的比例放大,对于更厚的凝胶,作用时间需按照厚度的比例适当延长。
本说明书所指的室温为20-25℃,操作温度较低时由于溶液的扩散能力下降,各步骤需适当延长时间。
银染基本显色液(5X)在低温环境下可能会出现少量沉淀,可在30-50℃水浴中溶解,并充分混匀后使用。至少后续稀释至1X后须确保完全溶解。
使用说明:
1. 固定:
电泳结束后,取凝胶放入约100ml固定液中,在摇床上室温摇动20分钟,摇动速度为60-70rpm。固定 40分钟以上甚至过夜可以进一步降低背景。
固定液的配制:依次加入50ml乙醇、10ml乙酸和40ml Milli-Q级纯水或双蒸水,混匀后即成100ml固 定液。
2. 30%乙醇洗涤:
弃固定液,加入100ml 30%乙醇,在摇床上室温摇动10分钟,摇动速度为60-70rpm。
30%乙醇的配制:70ml Milli-Q级纯水或双蒸水中加入30ml乙醇,混匀后即成100ml 30%乙醇。
3. 水洗涤:
弃30%乙醇,加入200ml Milli-Q级纯水或双蒸水,在摇床上室温摇动10分钟,摇动速度为60-70rpm。如果本步骤用水洗涤更长时间,对降低染色的背景略有帮助。
4. 增敏:
弃水,加入100ml银染增敏液(1X),在摇床上室温摇动2分钟,摇动速度为60-70rpm。
银染增敏液(1X)的配制:99ml Milli-Q级纯水或双蒸水中加入1ml银染增敏液(100X),混匀后即为银 染增敏液(1X)。银染增敏液(1X)配制后需在2小时内使用。
5. 水洗涤(共2次):
弃原有溶液,加入200ml Milli-Q级纯水或双蒸水,在摇床上室温摇动1分钟,摇动速度为60-70rpm。
弃水,再加入200ml Milli-Q级纯水或双蒸水,在摇床上室温摇动1分钟,摇动速度为60-70rpm。
6. 银染:
弃水,加入100ml银溶液(1X),在摇床上室温摇动10分钟,摇动速度为60-70rpm。
银溶液(1X)的配制:99ml Milli-Q级纯水或双蒸水中加入1ml银溶液(100X),混匀后即为银溶液 (1X)。银溶液(1X)配制后需在2小时内使用。
7. 水洗涤:
弃原有溶液,加入100ml Milli-Q级纯水或双蒸水,在摇床上室温摇动1-1.5分钟,摇动速度为 60-70rpm。
注意:水洗涤的时间不能超过1.5分钟。
8. 显色:
弃水,加入100ml银染显色液,在摇床上室温摇动3-10分钟,直至出现比较理想的预期蛋白条带,摇 动速度为60-70rpm。
银染显色液的配制:80ml Milli-Q级纯水或双蒸水中加入20ml银染基本显色液(5X),再加入0.05ml银 染显色加速液(2000X),混匀后即为银染显色液。银染显色液配制后需在20分钟内使用。
9. 终止:
弃银染显色液,加入100ml银染终止液(1X),在摇床上室温摇动10分钟,摇动速度为60-70rpm。终止 时有气体产生属正常现象,产生的气体为二氧化碳。
银染终止液(1X)的配制:95ml Milli-Q级纯水或双蒸水中加入5ml银染终止液(20X),混匀后即为银染 终止液(1X)。银染终止液(1X)配制后宜当天使用。
10. 水洗涤:
弃银染终止液,加入100ml Milli-Q级纯水或双蒸水,在摇床上室温摇动2-5分钟,摇动速度为 60-70rpm。
11. 保存:
可在Milli-Q级纯水或双蒸水中保存。或采用适当的方式制备成干胶。
常见问题:
1. 背景太深:
a. 显色时间过长。通常显色反应会在10分钟内结束,显色反应时间过长会导致背景很深。
b. 洗涤不充分。洗涤时间过短,或洗涤液加入的量不足,或者容器过于狭小导致摇动时溶液不易充分混合,或摇动速度过慢,导致混匀不充分。请按照说明书的建议确保各种溶液的用量和作用时 间,摇床的推荐速度为60-70rpm。
c. 凝胶中原有的缓冲液等未在固定步骤中去除干净。一方面需确保固定的时间和固定液的用量,另 一方面对于不是常用的Bis-Tris缓冲的凝胶需要更长的固定时间以充分去除凝胶中的原有缓冲成分,以降低背景。
d. 水的纯度太低。需使用大于16 MΩ. cm的高*纯度水。
2. 蛋白条带浅:
a. 蛋白的半胱氨酸(Cysteine)残基的含量低或几乎没有。半胱氨酸残基的存在对于银染很重要,半胱氨酸残基的含量过低会导致检测灵敏度下降。
b. 银染后水洗涤时间过长。在银溶液染色时需严格控制水洗涤的时间,水洗涤的时间不能超过1.5分 钟,否则会导致过多的银离子被洗去,导致检测灵敏度下降。
c. 上样量不足。本试剂盒检测BSA的灵敏度可以达到0.3ng,对于不同的蛋白检测灵敏度可能不同。 对于一些蛋白可能需要大于1ng的蛋白量才能被检测到。
d. 固定步骤后的洗涤不够充分。确保洗涤和水洗涤的用 量和时间,可以适当延长洗涤时间。
3. 凝胶上出现小点或或其它非蛋白的痕迹:
a. 凝胶没有充分被溶液浸没。请注意选择大小合适的容器,并加入足量的各种溶液,同时需保持适 当的混匀速度确保凝胶可以被溶液浸没。
b. 用于银染的容器没有充分洗涤干净。容器需先用洗涤剂充分洗涤,随后用自来水充分冲洗,再用高纯度水再洗涤数次。该容器能用于银染,并注意避免各种可能的蛋白污染。为确保充 分洗涤干净,对于耐化学腐蚀的容器,例如玻璃容器。
c. 指纹或其它压痕。请注意戴手套操作,切勿直接接触皮肤。操作时请注意尽量勿挤压、折叠或摩 擦凝胶。
d. 有金属物质接触凝胶。金属物质例如金属镊子等接触凝胶会出现非特异性痕迹。
4. 在60-70 kD处出现一片模糊的蛋白染色背景:
皮肤上脱落的角蛋白(keratin)污染了蛋白样品。一方面需注意戴手套操作,另一方面需注意盛放蛋 白样品的容器盖子尽量不要敞开,甚至在取放蛋白样品时在超净台内进行以避免可能的角蛋白污染。
5. 在凝胶的顶端处出现黄色背景:
a. 样品中DTT浓度高。采用其它适当的还原试剂,或者在许可范围内适当减少DTT的用量。
b. 采用Tris-Glycine-SDS电泳体系。Tris-Glycine-SDS电泳体系中的Glycine会导致背景凝胶的顶端 出现轻微的黄色背景。换用Tris-Tricine-SDS电泳体系则可显著消除此黄色背景。
6. 银在染色器皿中出现沉淀:
染色器皿中可能含有残余的洗涤剂或上次银染时的残余试剂。需确保把染色器皿洗涤干净。
其他蛋白相关试剂盒:
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
P0012A | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0012AC | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0014A | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) | 1L |
P0014A-2bgs | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder,袋装) | 2L |
P0014A-10bgs | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder,袋装) | 10L |
P0014A-50bgs | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder,袋装) | 50L |
P0014B | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) | 10L |
P0014C | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X) | 100ml |
P0014D | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X) | 500ml |
P0014F | 非变性PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) | 1L |
P0014G | 非变性PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) | 10L |
P0015 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml |
P0015A | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X) | 10ml |
P0015B | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X) | 5ml |
P0015F | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X) | 2ml |
P0015L | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 15ml |
P0016 | 非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml |
P0016N | 非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml |
P0017 | 考马斯亮蓝快速染色液 | 250ml |
P0017A | 考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) | 1盒 |
P0017B | 考马斯亮蓝染色液(常规法) | 250ml |
P0017C | 考马斯亮蓝染色脱色液(常规法) | 500ml |
P0017FFT | BeyoBlue™考马斯亮蓝超快染色液(试用装) | 50ml |
P0017F | BeyoBlue™考马斯亮蓝超快染色液 | 250ml |
P0017S | 快速银染试剂盒 | 25次 |
P0280 | InstantView™ SDS-PAGE蛋白染色及上样缓冲液(5X) | 1ml |
P0281S | InstantView™ SDS-PAGE蛋白染色及上样缓冲液(5X,无气味) | 1ml |
P0283-2ml | 红色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml |
P0283-15ml | 红色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 15ml |
P0285-2ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml |
P0285-15ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 15ml |
P0286-2ml | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 2ml |
P0286-15ml | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 15ml |
P0287-10ml | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X, 无气味) | 10ml |
P0288-5ml | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X, 无气味) | 5ml |
P0289-2ml | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X, 无气味) | 2ml |
P0292-2ml | 非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 2ml |
P0295FT | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) (试用装) | 0.2ml |
P0295-2ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 2ml |
P0295-15ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 15ml |
P0296-10ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X, 无气味) | 10ml |
P0297-5ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X, 无气味) | 5ml |
P0298-2ml | 双色SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X, 无气味) | 2ml |
P0299-2ml | 双色非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X, 无气味) | 2ml |
P0552-100ml | BeyoGel™ Plus SDS-PAGE Hepes电泳液(20X) | 100ml |
P0552-500ml | BeyoGel™ Plus SDS-PAGE Hepes电泳液(20X) | 500ml |
P0556-100ml | BeyoGel™ Plus Native-PAGE Hepes电泳液(20X) | 100ml |
P0556-500ml | BeyoGel™ Plus Native-PAGE Hepes电泳液(20X) | 500ml |
P0561-100ml | SDS-PAGE快速电泳液(Tris-Gly, 20X) | 100ml |
P0561-500ml | SDS-PAGE快速电泳液(Tris-Gly, 20X) | 500ml |
P0562-1L | SDS-PAGE快速电泳液(Tris-Gly, Powder) | 1L |
P0562-10L | SDS-PAGE快速电泳液(Tris-Gly, Powder) | 10L |
P0670-250ml | 10% SDS-PAGE下层胶预混液 | 250ml |
P0670-500ml | 10% SDS-PAGE下层胶预混液 | 500ml |
P0672-250ml | 12% SDS-PAGE下层胶预混液 | 250ml |
P0672-500ml | 12% SDS-PAGE下层胶预混液 | 500ml |
P0675-250ml | 15% SDS-PAGE下层胶预混液 | 250ml |
P0675-500ml | 15% SDS-PAGE下层胶预混液 | 500ml |
P0676-250ml | 6% SDS-PAGE下层胶预混液 | 250ml |
P0676-500ml | 6% SDS-PAGE下层胶预混液 | 500ml |
P0678-250ml | 8% SDS-PAGE下层胶预混液 | 250ml |
P0678-500ml | 8% SDS-PAGE下层胶预混液 | 500ml |
P0683-250ml | SDS-PAGE上层胶预混液 | 250ml |
P0683-500ml | SDS-PAGE上层胶预混液 | 500ml |
P0686 | 6% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0688 | 8% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0690 | 10% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0692 | 12% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0695 | 15% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 |
P0701-0.2ml | PAGE上层胶蓝色染料(500X) | 0.2ml |
P0701-1ml | PAGE上层胶蓝色染料(500X) | 1ml |
P0705-0.2ml | PAGE上层胶红色染料(500X) | 0.2ml |
P0705-1ml | PAGE上层胶红色染料(500X) | 1ml |
P0712-0.2ml | PAGE上层胶红色染料(500X, 无迁移) | 0.2ml |
P0712-1ml | PAGE上层胶红色染料(500X, 无迁移) | 1ml |
P0060FT | 蛋白质分子量标准(10-150kD, 非预染) (试用装) | 50μl |
P0060M | 蛋白质分子量标准(10-150kD, 非预染) | 1ml |
P0060S | 蛋白质分子量标准(10-150kD, 非预染) | 200μl |
P0061 | 蛋白质分子量标准(14.4-116kD, 非预染) | 200μl |
P0062 | 蛋白质分子量标准(14.4-116kD, 非预染) | 1ml |
P0063 | Protein Ladder (10-200kD, 非预染) | 100μl |
P0066 | 预染蛋白质分子量标准(19-117kD) | 200μl |
P0067 | 预染蛋白质分子量标准(19-117kD) | 1ml |
P0068 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | 200μl |
P0069 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | 600μl |
P0071 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) | 200μl |
P0072 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) | 600μl |
P0075 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 200μl |
P0076 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 600μl |
P0077 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) | 3ml |
P0078 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) | 200μl |
P0079 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) | 600μl |
P0080 | BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) | 3ml |
P0050A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 12孔) | 10块 |
P0050B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 12孔) | 50块 |
P0051A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 12孔) | 10块 |
P0051B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 12孔) | 50块 |
P0052A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 12孔) | 10块 |
P0052B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 12孔) | 50块 |
P0053A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 12孔) | 10块 |
P0053B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 12孔) | 50块 |
P0055A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 12孔) | 10块 |
P0055B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 12孔) | 50块 |
P0056A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-12%, 12孔) | 10块 |
P0056B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-12%, 12孔) | 50块 |
P0057A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 12孔) | 10块 |
P0057B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 12孔) | 50块 |
P0058A | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-16%, 12孔) | 10块 |
P0058B | BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-16%, 12孔) | 50块 |
P0448S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 10孔) | 10块 |
P0448M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 10孔) | 50块 |
P0449S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 15孔) | 10块 |
P0449M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 15孔) | 50块 |
P0451S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 10孔) | 10块 |
P0451M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 10孔) | 50块 |
P0452S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 15孔) | 10块 |
P0452M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 15孔) | 50块 |
P0455S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 10孔) | 10块 |
P0455M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 10孔) | 50块 |
P0456S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 15孔) | 10块 |
P0456M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 15孔) | 50块 |
P0458S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 10孔) | 10块 |
P0458M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 10孔) | 50块 |
P0459S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 15孔) | 10块 |
P0459M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 15孔) | 50块 |
P0461S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 10孔) | 10块 |
P0461M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 10孔) | 50块 |
P0462S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 15孔) | 10块 |
P0462M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 15孔) | 50块 |
P0465S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 10孔) | 10块 |
P0465M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 10孔) | 50块 |
P0466S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 15孔) | 10块 |
P0466M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 15孔) | 50块 |
P0468S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 10孔) | 10块 |
P0468M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 10孔) | 50块 |
P0469S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 15孔) | 10块 |
P0469M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 15孔) | 50块 |
P0471S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 10孔) | 10块 |
P0471M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 10孔) | 50块 |
P0472S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 15孔) | 10块 |
P0472M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 15孔) | 50块 |
P0501S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 6%, 10孔) | 10块 |
P0501M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 6%, 10孔) | 50块 |
P0502S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 6%, 15孔) | 10块 |
P0502M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 6%, 15孔) | 50块 |
P0505S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8%, 10孔) | 10块 |
P0505M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8%, 10孔) | 50块 |
P0506S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8%, 15孔) | 10块 |
P0506M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8%, 15孔) | 50块 |
P0508S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 10%, 10孔) | 10块 |
P0508M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 10%, 10孔) | 50块 |
P0509S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 10%, 15孔) | 10块 |
P0509M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 10%, 15孔) | 50块 |
P0511S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 12%, 10孔) | 10块 |
P0511M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 12%, 10孔) | 50块 |
P0512S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 12%, 15孔) | 10块 |
P0512M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 12%, 15孔) | 50块 |
P0515S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 15%, 10孔) | 10块 |
P0515M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 15%, 10孔) | 50块 |
P0516M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 15%, 15孔) | 50块 |
P0519S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-15%, 10孔) | 10块 |
P0519M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-15%, 10孔) | 50块 |
P0520S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-15%, 15孔) | 10块 |
P0520M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-15%, 15孔) | 50块 |
P0523FT | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 10孔)(试用装) | 1块 |
P0523S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 10孔) | 10块 |
P0523M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 10孔) | 50块 |
P0524FT | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 15孔)(试用装) | 1块 |
P0524S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 15孔) | 10块 |
P0524M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 4-20%, 15孔) | 50块 |
P0527S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8-20%, 10孔) | 10块 |
P0527M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8-20%, 10孔) | 50块 |
P0528S | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8-20%, 15孔) | 10块 |
P0528M | BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Hepes, 8-20%, 15孔) | 50块 |
ST003-100ml | 30% Acr-Bis (29:1) | 100ml |
ST003-500ml | 30% Acr-Bis (29:1) | 500ml |
ST004 | 40% Acr-Bis (39:1) | 100ml |
ST004B | 40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free) | 100ml |
ST005 | Ammonium persulfate substitute (APS substitute) | 10g |
ST030 | Coomassie brilliant blue G250 | 5g |
ST031 | Coomassie brilliant blue R250 | 5g |
ST045-1g | TCEP (DTT Substitute) | 1g |
ST045-25g | TCEP (DTT Substitute) | 25g |
ST045-100g | TCEP (DTT Substitute) | 100g |
ST046-2ml | 0.5M TCEP (pH6.8, Adjusted with NaOH) | 2ml |
ST046-10ml | 0.5M TCEP (pH6.8, Adjusted with NaOH) | 10ml |
ST045-5g | TCEP (DTT Substitute) | 5g |
ST049-1ml | 0.5M TCEP (pH7.0, for Mass Spectrometry) | 1ml |
ST049-5ml | 0.5M TCEP (pH7.0, for Mass Spectrometry) | 5ml |
ST085 | Glycine/甘氨酸 | 500g |
ST085M | Glycine/甘氨酸 | 5000g |
ST626 | SDS | 80g |
ST627 | SDS | 80g |
ST728 | TEMED | 10ml |
ST768-100ml | 1M Tris-HCl, pH6.8 | 100ml |
ST768-500ml | 1M Tris-HCl, pH6.8 | 500ml |
ST788-100ml | 1M Tris-HCl, pH8.8 | 100ml |
ST788-500ml | 1M Tris-HCl, pH8.8 | 500ml |
ST789-100ml | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 100ml |
ST789-500ml | 1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 500ml |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!