0512-62956104
型号 | Q2000C |
样品台规格: | 96孔*0.1ml |
样品容量: | 10~50ul |
适用管型: | 白色/透明/磨砂0.1ml低位PCR管、8联排管或者96孔板,光学平盖 |
升降温技术: | 采用美国MARLOW公司高级别半导体芯片,循环次数可达一百万次 |
操控方式: | PC机软件控制或通过仪器自带的触控屏控制 |
语言: | 中英文 |
通讯接口: | 以太网或USB2.0,支持U盘导出数据 |
屏幕显示: | 自带10"全真彩TFT液晶显示触控屏,屏幕可90度内调节 |
程序存储数: | 仪器内最多可存储15,000个程序,通过U盘下载无限量程序 |
样品台温度范围: | 0~105℃ |
最大升温速率: | 6℃/sec |
最大降温速率: | 5℃/sec |
样品台温度均匀性: | ≤±0.2℃(样品台温度达到90℃) |
样品台温度准确性: | ≤±0.1℃(样品台温度达到90℃) |
温度显示分辨率: | 0.1℃ |
热盖温度: | 30℃~112℃可调 |
控温方式: | 模拟管+样品台模式 |
梯度范围: | 30℃-100℃ |
梯度温度范围: | 1℃-30℃ |
光源: | 长寿命LED |
检测器: | 高灵敏度CCD |
动力学检测范围: | 1-1010 |
最小检测模板: | ≥1个拷贝 |
检测的荧光素基染料: |
通道1:FAM、SYBRGreen; |
通道2:VIC、HEX、TET、JOE、CY3、TAMARA、NED | |
通道3:ROX、TEXAS-RED | |
通道4:CY5 | |
通道5:CY5.5 | |
通道6:可定制 | |
荧光激发波长: | 300-800nm |
荧光检测波长: | 500-800nm |
数据导出格式: | Excel、TXT |
电压范围: | 电源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率: | 600 W |
重量: | 13 kg |
尺寸(长×宽×高): | 334×280×365mm |
操作系统: | Windows7,Windows10,WindowsXP |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!