0512-62956104
NANO-400A超微量核酸分析仪是一款用来检测DNA,RNA浓度和纯度的仪器,能够快速测量核酸的浓度。每次测量所需要的样品量仅需1至2ul即可。直接将样品点于加样板上。无需比色杯或毛细管等附件。测量结束后,可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。
产品特点
性能特点 | 参数 |
波长范围 | 固定波长260nm,280nm |
样本体积要求 | 1-2ul |
光程 | 0.5mm |
光源 | LED发光二级管 |
检测器 | 紫外硅光电池 |
吸光度精确度 | 0.005Abs |
吸光度准确度 | 2%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.2 - 50A |
核酸检测范围 | 10-2500ng/μl(dsDNA) |
检测时间 | <6S |
数据输出方式 | USB |
样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
电源适配器 | 24V DC |
功耗 | 25W |
待机时功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 208*280*186 |
重量 | 3.6kg |
软件操作平台 | 安卓系统 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!