•PLC作为控制系统,可靠、稳定
•金属电加热膜片结合PID控制,精确控制培养温度
•选用高品质部件,确保反应器质量
•配置有插针补料接口和皮管补料接口,满足多种连接要求
•不锈钢加工后采用特殊处理,可防腐蚀,易清洁
0512-62956104
BioCore QPF光照植物细胞发酵系统是一款功能强大的发酵系统,采用PLC控制,集成控制PH、DO、温度、二氧化碳、液位、转速,通过金属蚀刻加热片和内置的冷却管控制温度,驱动WASTON-MA-RLOW蠕动泵进行培养基的添加和PH、泡沫等控制。可以满足实验室规模的发酵产品的工艺条件优化、菌种筛选、小样制备。
罐体 | 总体积 | 7.5L | 15L |
工作体积 | 2.5L | 4-11L | |
径高比 | 01:02.5 | ||
材料 | 硼硅玻璃 | ||
顶盖 | PH/DO/接种/移液/温度/移位/插针补料、等各种接口 | ||
制造标准 | ISO | ||
搅拌 | 方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 | |
显示 | 数显, ±1rpm | ||
搅拌速度 | 20-100rpm,20-800rpm | ||
搅拌桨 | 双层六叶桨 | ||
检测探头 | PH | 梅特勒/汉米尔顿,0-12,PID控制,精度: ±0.01,与碱,酸级联 | |
DO | 梅特勒/汉米尔顿,0-200%,PID控制,与转速级联 | ||
光照 | 关照强度0-10000lux | ||
CO2电极 | 0-100% | ||
液位 | 不锈钢探头、PID控制 | ||
温度 | PT100,PID控制,数显,±0.01℃ | ||
气体控制 | 流量测定 | 转子流量计,通气量0.1-10L/min | |
气体 | 空气,电磁阀控制 | ||
进气过滤器 | 37mm0.2u,聚四氟乙烯 | ||
尾气过滤器 |
|
||
尾气冷凝器 | 316L不锈钢 | ||
液体流加 | 蠕动泵 | 功能可指定;转速:0-180rpm,0-100%利用占空比控制 | |
温度 | 控制方式 | PID,在电加热膜和内置冷却管的作用下完成温度调节 | |
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度±0.2℃ | ||
控温范围 | 环境温度以上5℃-65℃ | ||
罐体尺寸 | 总体尺寸 | 330*630mm | 370*690mm |
灭菌尺寸 | 330*520mm | 370*580mm | |
灭菌方式 |
|
高压灭菌锅离线灭菌 | |
控制系统 |
|
PLC系统,发酵培养专用程序 | |
数据记录 |
|
U盘 | |
水、电、气要求 |
|
冷却水压力:最大1KG,粗滤50um | |
|
电源:220v,50HZ,10Amps | ||
|
输入气体压力:0.5kg,外接压力表和调节器 | ||
扩展单元 |
|
尾气CO2/02分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重,ORP、甲(乙)醇含量、液位、光照等在线检测等 |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!
全国服务热线
0512-62956104