搏旅-二氧化碳培养箱-CO2培养箱-恒温恒湿培养箱 90B
1、六面加热系统, 箱体内温度的高度均一性
2、第二代红外 CO 2 传感器,可根据温度、压力等自动补偿 , 高可靠性
3、160 ℃-180℃干 热灭菌系统,灭菌* , 箱内所有部件无需拆卸, 一键灭菌操作方便
4、*双循环风道设计, 非自然对流,保证箱体内温度、湿度.CO, 浓度的高度均一性
5、采用可程式湿热交变试验加湿器, 能快速增湿
6、具有超温报警功能. 超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能
0512-62956104
品牌 | 搏旅 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 | 品牌 | 搏旅 |
型号 | lncubatorCO2-P-90B | 电源电压 | AC220V/50Hz |
输入功率 | 2000w | 显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 |
箱体容积 | 106L | 温度控制范围 | 室温+9℃-55℃ |
温度显示精度 | ±0.1(37℃) | 温度均一性 | ±0.5(37℃,室温25℃) |
温度控制方式 | PID微电脑控制 | CO2范围 | 0%-20% |
CO2控制精度 | ±0.2%(5%,37℃) | 湿度恢复时间 | 开门1分钟,关门后25分钟内湿度恢复至?标准要求以内 |
储水桶容积 | 4.5L | 湿度控制 | 可程式湿热交变试验箱加湿器 |
腔体材料 | 304镜面不锈钢 | 隔板数量 | 标配3块 |
内腔尺寸 | W450mm*D450mm*H550mm | 外部尺寸 | W590mm*D630mm*H890mm |
1、六面加热系统 , 箱体内温度的高度均一性
2、 第二代红外 CO 2 传感器, 可根据温度、压力等自动补偿 , 高可靠性
3、 160 ℃-180 ℃ 干 热灭菌系统 ,灭菌* , 箱内所有部件无需拆卸 , 一键灭菌操作方便
4、*双循环风道设计 , 非自然对流,保证箱体内温度、湿度 .CO, 浓度的高度均一性
5、采用可程式湿热交变试验加湿器 , 能快速增湿
6、具有超温报警功能 . 超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能
搏旅二氧化碳培养箱(精确增湿)90B
产品特点
型号 | Incubator CO2-90B |
电源电压 | AC220V/50HZ |
输入功率 | 干热灭菌时3000W,平时运行时135W |
工作环境温度 | 5℃-30℃ |
显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 |
箱体容积 | 90L |
温度控制范围 | 室温+5℃-60℃ |
温度显示精度 | ±0.1(37℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度均一性 | ±0.5(37℃,室温25℃) |
温度控制方式 | PID微电脑控制 |
CO2范围 | 0%-20% |
CO2控制精度 | ±0.2%(5%,37℃) |
CO2分辨率 | 0.1% |
CO2传感器 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 |
CO2控制 | PID微电脑控制 |
湿度控制范围 | 环境湿度-98%RH |
湿度控制精度 | ≤±3%(在37℃) |
湿度分辨率 | 0.1% |
湿度恢复时间 | 开门1分钟,关门后25分钟内湿度恢复至标准要求以内 |
储水桶容积 | 4.5L |
湿度控制 | 可程式湿热交变试验箱加湿器 |
腔体材料 | 镜面不锈钢 |
隔板数量 | 标配3块 |
内腔尺寸 | W400XD448XH550mm |
外部尺寸 | W549XD630XH916mm |
当您来到这个页面时,您已成为我们最尊贵的客户,beat365官网登录入口真诚欢迎您的到来!
全国服务热线
0512-62956104